SPHZ-CQ28 CHONGQING GRANDE 4D3N by (PN) NOW - JAN 27 ไม่ลงร้าน
รหัสทัวร์ : COOL260738
/https%253A%252F%252Fcdns3.weon.website%252FWOW%252FUpload%252Fdefaultimages%252Fchina%252Fchina9.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5
4 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
14999 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม
ทั้งหมด 23 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 69 | 14,999 | 18,899 | 14,999 | 14,999 | 0 | 19 | sold out | |
| 20 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 69 | 14,999 | 18,899 | 14,999 | 14,999 | 13 | 19 | ||
| 22 พ.ย. 69 - 25 พ.ย. 69 | 14,999 | 18,899 | 14,999 | 14,999 | 0 | 19 | sold out | |
| 27 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 69 | 14,999 | 18,899 | 14,999 | 14,999 | 0 | 19 | sold out | |
| 29 พ.ย. 69 - 2 ธ.ค. 69 | 14,999 | 18,899 | 14,999 | 14,999 | 5 | 19 | ||
| 4 ธ.ค. 69 - 7 ธ.ค. 69 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 17,999 | 0 | 32 | sold out | |
| 6 ธ.ค. 69 - 9 ธ.ค. 69 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 17,999 | 19 | 19 | ||
| 11 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 69 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 17,999 | 19 | 19 | ||
| 13 ธ.ค. 69 - 16 ธ.ค. 69 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 17,999 | 19 | 19 | ||
| 18 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 69 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 17,999 | 19 | 19 | ||
| 20 ธ.ค. 69 - 23 ธ.ค. 69 | 16,999 | 20,899 | 16,999 | 16,999 | 0 | 19 | sold out | |
| 25 ธ.ค. 69 - 28 ธ.ค. 69 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 17,999 | 0 | 19 | sold out | |
| 27 ธ.ค. 69 - 30 ธ.ค. 69 | 18,999 | 22,899 | 18,999 | 18,999 | 18 | 18 | ||
| 1 ม.ค. 70 - 4 ม.ค. 70 | 18,999 | 22,899 | 18,999 | 18,999 | 19 | 19 | ||
| 3 ม.ค. 70 - 6 ม.ค. 70 | 16,999 | 20,899 | 16,999 | 16,999 | 19 | 19 | ||
| 8 ม.ค. 70 - 11 ม.ค. 70 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 17,999 | 19 | 19 | ||
| 10 ม.ค. 70 - 13 ม.ค. 70 | 15,999 | 19,899 | 15,999 | 15,999 | 0 | 19 | sold out | |
| 15 ม.ค. 70 - 18 ม.ค. 70 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 17,999 | 19 | 19 | ||
| 17 ม.ค. 70 - 20 ม.ค. 70 | 16,999 | 20,899 | 16,999 | 16,999 | 19 | 19 | ||
| 22 ม.ค. 70 - 25 ม.ค. 70 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 17,999 | 19 | 19 | ||
| 24 ม.ค. 70 - 27 ม.ค. 70 | 16,999 | 20,899 | 16,999 | 16,999 | 19 | 19 | ||
| 29 ม.ค. 70 - 1 ก.พ. 70 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 17,999 | 19 | 19 | ||
| 31 ม.ค. 70 - 3 ก.พ. 70 | 17,999 | 21,899 | 17,999 | 17,999 | 19 | 19 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม