SPHZ-CD20 Bipenggou Value Trip 3D2N EU
รหัสทัวร์ : COOL260678
/https%253A%252F%252Fcdns3.weon.website%252FWOW%252FUpload%252Fdefaultimages%252Fchina%252Fchina6.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5
3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
11999 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม
ทั้งหมด 38 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ต.ค. 69 - 29 ต.ค. 69 | 13,999 | 16,899 | 13,999 | 13,999 | 19 | 25 | ||
| 29 ต.ค. 69 - 31 ต.ค. 69 | 14,999 | 17,899 | 14,999 | 14,999 | 25 | 25 | ||
| 3 พ.ย. 69 - 5 พ.ย. 69 | 13,999 | 16,899 | 13,999 | 13,999 | 25 | 25 | ||
| 5 พ.ย. 69 - 7 พ.ย. 69 | 12,999 | 15,899 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | ||
| 10 พ.ย. 69 - 12 พ.ย. 69 | 11,999 | 14,899 | 11,999 | 11,999 | 25 | 25 | ||
| 12 พ.ย. 69 - 14 พ.ย. 69 | 12,999 | 15,899 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | ||
| 17 พ.ย. 69 - 19 พ.ย. 69 | 12,999 | 15,899 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | ||
| 19 พ.ย. 69 - 21 พ.ย. 69 | 12,999 | 15,899 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | ||
| 24 พ.ย. 69 - 26 พ.ย. 69 | 12,999 | 15,899 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | ||
| 26 พ.ย. 69 - 28 พ.ย. 69 | 12,999 | 15,899 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | ||
| 1 ธ.ค. 69 - 3 ธ.ค. 69 | 11,999 | 14,899 | 11,999 | 11,999 | 25 | 25 | ||
| 3 ธ.ค. 69 - 5 ธ.ค. 69 | 12,999 | 15,899 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | ||
| 8 ธ.ค. 69 - 10 ธ.ค. 69 | 12,999 | 15,899 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | ||
| 10 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 | 12,999 | 15,899 | 12,999 | 12,999 | 0 | 25 | sold out | |
| 15 ธ.ค. 69 - 17 ธ.ค. 69 | 12,999 | 15,899 | 12,999 | 12,999 | 0 | 25 | sold out | |
| 17 ธ.ค. 69 - 19 ธ.ค. 69 | 13,999 | 16,899 | 13,999 | 13,999 | 25 | 25 | ||
| 22 ธ.ค. 69 - 24 ธ.ค. 69 | 13,999 | 16,899 | 13,999 | 13,999 | 25 | 25 | ||
| 24 ธ.ค. 69 - 26 ธ.ค. 69 | 14,999 | 17,899 | 14,999 | 14,999 | 25 | 25 | ||
| 29 ธ.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 16,999 | 19,899 | 16,999 | 16,999 | 25 | 25 | ||
| 5 ม.ค. 70 - 7 ม.ค. 70 | 15,555 | 18,455 | 15,555 | 15,555 | 25 | 25 | ||
| 7 ม.ค. 70 - 9 ม.ค. 70 | 15,555 | 18,455 | 15,555 | 15,555 | 25 | 25 | ||
| 12 ม.ค. 70 - 14 ม.ค. 70 | 11,999 | 14,899 | 11,999 | 11,999 | 19 | 25 | ||
| 14 ม.ค. 70 - 16 ม.ค. 70 | 13,999 | 16,899 | 13,999 | 13,999 | 25 | 25 | ||
| 19 ม.ค. 70 - 21 ม.ค. 70 | 12,999 | 15,899 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | ||
| 21 ม.ค. 70 - 23 ม.ค. 70 | 13,999 | 16,899 | 13,999 | 13,999 | 25 | 25 | ||
| 26 ม.ค. 70 - 28 ม.ค. 70 | 13,999 | 16,899 | 13,999 | 13,999 | 25 | 25 | ||
| 28 ม.ค. 70 - 30 ม.ค. 70 | 13,999 | 16,899 | 13,999 | 13,999 | 25 | 25 | ||
| 16 ก.พ. 70 - 18 ก.พ. 70 | 14,999 | 17,899 | 14,999 | 14,999 | 25 | 25 | ||
| 18 ก.พ. 70 - 20 ก.พ. 70 | 13,999 | 16,899 | 13,999 | 13,999 | 25 | 25 | ||
| 25 ก.พ. 70 - 27 ก.พ. 70 | 13,999 | 16,899 | 13,999 | 13,999 | 25 | 25 | ||
| 2 มี.ค. 70 - 4 มี.ค. 70 | 13,999 | 16,899 | 13,999 | 13,999 | 25 | 25 | ||
| 4 มี.ค. 70 - 6 มี.ค. 70 | 13,999 | 16,899 | 13,999 | 13,999 | 25 | 25 | ||
| 9 มี.ค. 70 - 11 มี.ค. 70 | 12,999 | 15,899 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | ||
| 11 มี.ค. 70 - 13 มี.ค. 70 | 13,999 | 16,899 | 13,999 | 13,999 | 25 | 25 | ||
| 16 มี.ค. 70 - 18 มี.ค. 70 | 13,999 | 16,899 | 13,999 | 13,999 | 25 | 25 | ||
| 18 มี.ค. 70 - 20 มี.ค. 70 | 13,999 | 16,899 | 13,999 | 13,999 | 25 | 25 | ||
| 23 มี.ค. 70 - 25 มี.ค. 70 | 12,999 | 15,899 | 12,999 | 12,999 | 25 | 25 | ||
| 25 มี.ค. 70 - 27 มี.ค. 70 | 13,999 | 16,899 | 13,999 | 13,999 | 25 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม