ZGHAN-2608VN เวียดนามเหนือ ฮานอย ตามด๋าว ซาปา (รวมค่ากระเช้าฟานซิปัน)
รหัสทัวร์ : COOL260469
/https%253A%252F%252Fcdns3.weon.website%252FWOW%252FUpload%252Fdefaultimages%252Fvietnam%252Fvietnam2.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5
4 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
14990 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม
ทั้งหมด 52 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 69 | 16,990 | 19,990 | 16,990 | 16,990 | 21 | 30 | ||
| 16 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69 | 16,990 | 19,990 | 16,990 | 16,990 | 25 | 30 | ||
| 23 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 69 | 17,990 | 20,990 | 17,990 | 17,990 | 26 | 30 | ||
| 30 ต.ค. 69 - 2 พ.ย. 69 | 16,990 | 19,990 | 16,990 | 16,990 | -5 | 30 | sold out | |
| 5 พ.ย. 69 - 8 พ.ย. 69 | 14,990 | 17,990 | 14,990 | 14,990 | 30 | 30 | ||
| 7 พ.ย. 69 - 10 พ.ย. 69 | 15,990 | 18,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | 30 | ||
| 13 พ.ย. 69 - 16 พ.ย. 69 | 15,990 | 18,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | 30 | ||
| 15 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 69 | 15,990 | 18,990 | 15,990 | 15,990 | 24 | 30 | ||
| 19 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 69 | 15,990 | 18,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | 30 | ||
| 21 พ.ย. 69 - 24 พ.ย. 69 | 15,990 | 18,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | 30 | ||
| 26 พ.ย. 69 - 29 พ.ย. 69 | 15,990 | 18,990 | 15,990 | 15,990 | 25 | 30 | ||
| 28 พ.ย. 69 - 1 ธ.ค. 69 | 15,990 | 18,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | 30 | ||
| 3 ธ.ค. 69 - 6 ธ.ค. 69 | 19,990 | 22,990 | 19,990 | 19,990 | 30 | 30 | ||
| 6 ธ.ค. 69 - 9 ธ.ค. 69 | 18,990 | 21,990 | 18,990 | 18,990 | 30 | 30 | ||
| 10 ธ.ค. 69 - 13 ธ.ค. 69 | 18,990 | 21,990 | 18,990 | 18,990 | 30 | 30 | ||
| 12 ธ.ค. 69 - 15 ธ.ค. 69 | 16,990 | 19,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
| 16 ธ.ค. 69 - 19 ธ.ค. 69 | 16,990 | 19,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
| 19 ธ.ค. 69 - 22 ธ.ค. 69 | 16,990 | 19,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
| 24 ธ.ค. 69 - 27 ธ.ค. 69 | 17,990 | 20,990 | 17,990 | 17,990 | 30 | 30 | ||
| 25 ธ.ค. 69 - 28 ธ.ค. 69 | 17,990 | 20,990 | 17,990 | 17,990 | 30 | 30 | ||
| 26 ธ.ค. 69 - 29 ธ.ค. 69 | 17,990 | 20,990 | 17,990 | 17,990 | 22 | 30 | ||
| 31 ธ.ค. 69 - 3 ม.ค. 70 | 24,990 | 28,990 | 24,990 | 24,990 | 30 | 30 | ||
| 1 ม.ค. 70 - 4 ม.ค. 70 | 22,990 | 26,990 | 22,990 | 22,990 | 30 | 30 | ||
| 2 ม.ค. 70 - 5 ม.ค. 70 | 19,990 | 22,990 | 19,990 | 19,990 | 30 | 30 | ||
| 6 ม.ค. 70 - 9 ม.ค. 70 | 16,990 | 19,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
| 8 ม.ค. 70 - 11 ม.ค. 70 | 16,990 | 19,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
| 10 ม.ค. 70 - 13 ม.ค. 70 | 16,990 | 19,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
| 15 ม.ค. 70 - 18 ม.ค. 70 | 16,990 | 19,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
| 16 ม.ค. 70 - 19 ม.ค. 70 | 16,990 | 19,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
| 22 ม.ค. 70 - 25 ม.ค. 70 | 16,990 | 19,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
| 24 ม.ค. 70 - 27 ม.ค. 70 | 16,990 | 19,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
| 29 ม.ค. 70 - 1 ก.พ. 70 | 16,990 | 19,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
| 31 ม.ค. 70 - 3 ก.พ. 70 | 16,990 | 19,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
| 5 ก.พ. 70 - 8 ก.พ. 70 | 17,990 | 20,990 | 17,990 | 17,990 | 30 | 30 | ||
| 7 ก.พ. 70 - 10 ก.พ. 70 | 17,990 | 20,990 | 17,990 | 17,990 | 30 | 30 | ||
| 19 ก.พ. 70 - 22 ก.พ. 70 | 18,990 | 21,990 | 18,990 | 18,990 | 30 | 30 | ||
| 20 ก.พ. 70 - 23 ก.พ. 70 | 18,990 | 21,990 | 18,990 | 18,990 | 30 | 30 | ||
| 21 ก.พ. 70 - 24 ก.พ. 70 | 18,990 | 21,990 | 18,990 | 18,990 | 30 | 30 | ||
| 25 ก.พ. 70 - 28 ก.พ. 70 | 16,990 | 19,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
| 26 ก.พ. 70 - 1 มี.ค. 70 | 16,990 | 19,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
| 27 ก.พ. 70 - 2 มี.ค. 70 | 16,990 | 19,990 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
| 3 มี.ค. 70 - 6 มี.ค. 70 | 14,990 | 17,990 | 14,990 | 14,990 | 30 | 30 | ||
| 5 มี.ค. 70 - 8 มี.ค. 70 | 15,990 | 18,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | 30 | ||
| 7 มี.ค. 70 - 10 มี.ค. 70 | 15,990 | 18,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | 30 | ||
| 11 มี.ค. 70 - 14 มี.ค. 70 | 15,990 | 18,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | 30 | ||
| 12 มี.ค. 70 - 15 มี.ค. 70 | 15,990 | 18,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | 30 | ||
| 14 มี.ค. 70 - 17 มี.ค. 70 | 15,990 | 18,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | 30 | ||
| 18 มี.ค. 70 - 21 มี.ค. 70 | 15,990 | 18,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | 30 | ||
| 20 มี.ค. 70 - 23 มี.ค. 70 | 15,990 | 18,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | 30 | ||
| 25 มี.ค. 70 - 28 มี.ค. 70 | 15,990 | 18,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | 30 | ||
| 26 มี.ค. 70 - 29 มี.ค. 70 | 15,990 | 18,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | 30 | ||
| 27 มี.ค. 70 - 30 มี.ค. 70 | 15,990 | 18,990 | 15,990 | 15,990 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม