ZGHAN-2606VN เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ตามด๋าว ฟานซิปัน (รวมค่ากระเช้าฟานซิปัน)
ZGHAN-2606VN เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ตามด๋าว ฟานซิปัน (รวมค่ากระเช้าฟานซิปัน)
รหัสทัวร์ : COOL260468
/https%253A%252F%252Fcdns3.weon.website%252FWOW%252FUpload%252Fdefaultimages%252Fvietnam%252Fvietnam9.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5
5 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
16990 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม
ทั้งหมด 34 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ต.ค. 69 - 5 ต.ค. 69 | 17,990 | 22,490 | 17,990 | 17,990 | 23 | 30 | ||
| 4 ต.ค. 69 - 8 ต.ค. 69 | 17,990 | 22,490 | 17,990 | 17,990 | 24 | 30 | ||
| 15 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69 | 17,990 | 22,490 | 17,990 | 17,990 | 10 | 30 | ||
| 22 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 69 | 20,990 | 25,490 | 20,990 | 20,990 | 27 | 30 | ||
| 24 ต.ค. 69 - 28 ต.ค. 69 | 17,990 | 22,490 | 17,990 | 17,990 | 30 | 30 | ||
| 25 ต.ค. 69 - 29 ต.ค. 69 | 17,990 | 22,490 | 17,990 | 17,990 | 25 | 30 | ||
| 5 พ.ย. 69 - 9 พ.ย. 69 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 28 | 30 | ||
| 8 พ.ย. 69 - 12 พ.ย. 69 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 26 | 30 | ||
| 14 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 69 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
| 20 พ.ย. 69 - 24 พ.ย. 69 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 26 | 30 | ||
| 22 พ.ย. 69 - 26 พ.ย. 69 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
| 29 พ.ย. 69 - 3 ธ.ค. 69 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 13 | 30 | ||
| 5 ธ.ค. 69 - 9 ธ.ค. 69 | 20,990 | 25,490 | 20,990 | 20,990 | 23 | 30 | ||
| 9 ธ.ค. 69 - 13 ธ.ค. 69 | 20,990 | 25,490 | 20,990 | 20,990 | 30 | 30 | ||
| 17 ธ.ค. 69 - 21 ธ.ค. 69 | 17,990 | 22,490 | 17,990 | 17,990 | 30 | 30 | ||
| 24 ธ.ค. 69 - 28 ธ.ค. 69 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 18,990 | 30 | 30 | ||
| 25 ธ.ค. 69 - 29 ธ.ค. 69 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 18,990 | 30 | 30 | ||
| 31 ธ.ค. 69 - 4 ม.ค. 70 | 25,990 | 30,490 | 25,990 | 25,990 | 30 | 30 | ||
| 3 ม.ค. 70 - 7 ม.ค. 70 | 19,990 | 24,490 | 19,990 | 19,990 | 30 | 30 | ||
| 6 ม.ค. 70 - 10 ม.ค. 70 | 17,990 | 22,490 | 17,990 | 17,990 | 30 | 30 | ||
| 9 ม.ค. 70 - 13 ม.ค. 70 | 17,990 | 22,490 | 17,990 | 17,990 | 30 | 30 | ||
| 15 ม.ค. 70 - 19 ม.ค. 70 | 17,990 | 22,490 | 17,990 | 17,990 | 30 | 30 | ||
| 17 ม.ค. 70 - 21 ม.ค. 70 | 17,990 | 22,490 | 17,990 | 17,990 | 30 | 30 | ||
| 22 ม.ค. 70 - 26 ม.ค. 70 | 17,990 | 22,490 | 17,990 | 17,990 | 30 | 30 | ||
| 27 ม.ค. 70 - 31 ม.ค. 70 | 17,990 | 22,490 | 17,990 | 17,990 | 30 | 30 | ||
| 28 ม.ค. 70 - 1 ก.พ. 70 | 17,990 | 22,490 | 17,990 | 17,990 | 30 | 30 | ||
| 30 ม.ค. 70 - 3 ก.พ. 70 | 17,990 | 22,490 | 17,990 | 17,990 | 30 | 30 | ||
| 21 ก.พ. 70 - 25 ก.พ. 70 | 18,990 | 23,490 | 18,990 | 18,990 | 30 | 30 | ||
| 25 ก.พ. 70 - 1 มี.ค. 70 | 17,990 | 22,490 | 17,990 | 17,990 | 30 | 30 | ||
| 10 มี.ค. 70 - 14 มี.ค. 70 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
| 12 มี.ค. 70 - 16 มี.ค. 70 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
| 18 มี.ค. 70 - 22 มี.ค. 70 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
| 24 มี.ค. 70 - 28 มี.ค. 70 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
| 26 มี.ค. 70 - 30 มี.ค. 70 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม