ZGHAN-2607VN เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน (รวมค่ากระเช้าฟานซิปัน)
รหัสทัวร์ : COOL260465
/https%253A%252F%252Fcdns3.weon.website%252FWOW%252FUpload%252Fdefaultimages%252Fvietnam%252Fvietnam8.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5
5 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
16990 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม
ทั้งหมด 23 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ต.ค. 69 - 14 ต.ค. 69 | 20,990 | 25,490 | 20,990 | 20,990 | 17 | 30 | ||
| 17 ต.ค. 69 - 21 ต.ค. 69 | 17,990 | 22,490 | 17,990 | 17,990 | 25 | 30 | ||
| 25 ต.ค. 69 - 29 ต.ค. 69 | 17,990 | 22,490 | 17,990 | 17,990 | 24 | 30 | ||
| 1 พ.ย. 69 - 5 พ.ย. 69 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 19 | 30 | ||
| 12 พ.ย. 69 - 16 พ.ย. 69 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
| 19 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 69 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 24 | 30 | ||
| 26 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 69 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 27 | 30 | ||
| 3 ธ.ค. 69 - 7 ธ.ค. 69 | 21,990 | 26,490 | 21,990 | 21,990 | 30 | 30 | ||
| 11 ธ.ค. 69 - 15 ธ.ค. 69 | 17,990 | 22,490 | 17,990 | 17,990 | 30 | 30 | ||
| 18 ธ.ค. 69 - 22 ธ.ค. 69 | 17,990 | 22,490 | 17,990 | 17,990 | 30 | 30 | ||
| 28 ธ.ค. 69 - 1 ม.ค. 70 | 25,990 | 30,490 | 25,990 | 25,990 | 30 | 30 | ||
| 2 ม.ค. 70 - 6 ม.ค. 70 | 19,990 | 24,490 | 19,990 | 19,990 | 30 | 30 | ||
| 8 ม.ค. 70 - 12 ม.ค. 70 | 17,990 | 22,490 | 17,990 | 17,990 | 30 | 30 | ||
| 13 ม.ค. 70 - 17 ม.ค. 70 | 17,990 | 22,490 | 17,990 | 17,990 | 30 | 30 | ||
| 21 ม.ค. 70 - 25 ม.ค. 70 | 17,990 | 22,490 | 17,990 | 17,990 | 30 | 30 | ||
| 24 ม.ค. 70 - 28 ม.ค. 70 | 17,990 | 22,490 | 17,990 | 17,990 | 30 | 30 | ||
| 30 ม.ค. 70 - 3 ก.พ. 70 | 17,990 | 22,490 | 17,990 | 17,990 | 30 | 30 | ||
| 19 ก.พ. 70 - 23 ก.พ. 70 | 19,990 | 24,490 | 19,990 | 19,990 | 30 | 30 | ||
| 27 ก.พ. 70 - 3 มี.ค. 70 | 17,990 | 22,490 | 17,990 | 17,990 | 30 | 30 | ||
| 6 มี.ค. 70 - 10 มี.ค. 70 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
| 14 มี.ค. 70 - 18 มี.ค. 70 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
| 20 มี.ค. 70 - 24 มี.ค. 70 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 | ||
| 28 มี.ค. 70 - 1 เม.ย. 70 | 16,990 | 21,490 | 16,990 | 16,990 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม