SPHZ-CQ14 CHONGQING VERTIGO 5D4N (FD) NOV 26 - MAR 27 ไม่ลงร้าน
รหัสทัวร์ : COOL260406
/https%253A%252F%252Fcdns3.weon.website%252FWOW%252FUpload%252Fdefaultimages%252Fchina%252Fchina1.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5
5 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
17555 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม
ทั้งหมด 49 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 ต.ค. 69 - 21 ต.ค. 69 | 18,555 | 23,455 | 18,555 | 18,555 | 21 | 21 | ||
| 18 ต.ค. 69 - 22 ต.ค. 69 | 18,555 | 23,455 | 18,555 | 18,555 | 21 | 21 | ||
| 20 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 69 | 18,555 | 23,455 | 18,555 | 18,555 | 21 | 21 | ||
| 25 ต.ค. 69 - 29 ต.ค. 69 | 18,555 | 23,455 | 18,555 | 18,555 | 21 | 21 | ||
| 1 พ.ย. 69 - 5 พ.ย. 69 | 18,555 | 23,455 | 18,555 | 18,555 | 21 | 21 | ||
| 9 พ.ย. 69 - 13 พ.ย. 69 | 17,555 | 22,455 | 17,555 | 17,555 | 21 | 21 | ||
| 18 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 69 | 19,555 | 24,455 | 19,555 | 19,555 | 0 | 21 | sold out | |
| 19 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 69 | 19,555 | 24,455 | 19,555 | 19,555 | 21 | 21 | ||
| 23 พ.ย. 69 - 27 พ.ย. 69 | 18,555 | 23,455 | 18,555 | 18,555 | 21 | 21 | ||
| 30 พ.ย. 69 - 4 ธ.ค. 69 | 17,555 | 22,455 | 17,555 | 17,555 | 21 | 21 | ||
| 13 ธ.ค. 69 - 17 ธ.ค. 69 | 19,555 | 24,455 | 19,555 | 19,555 | 21 | 21 | ||
| 3 ม.ค. 70 - 7 ม.ค. 70 | 18,555 | 23,455 | 18,555 | 18,555 | 21 | 21 | ||
| 4 ม.ค. 70 - 8 ม.ค. 70 | 18,555 | 23,455 | 18,555 | 18,555 | 21 | 21 | ||
| 6 ม.ค. 70 - 10 ม.ค. 70 | 19,555 | 24,455 | 19,555 | 19,555 | 21 | 21 | ||
| 7 ม.ค. 70 - 11 ม.ค. 70 | 19,555 | 24,455 | 19,555 | 19,555 | 21 | 21 | ||
| 10 ม.ค. 70 - 14 ม.ค. 70 | 18,555 | 23,455 | 18,555 | 18,555 | 21 | 21 | ||
| 11 ม.ค. 70 - 15 ม.ค. 70 | 19,555 | 24,455 | 19,555 | 19,555 | 21 | 21 | ||
| 12 ม.ค. 70 - 16 ม.ค. 70 | 17,555 | 22,455 | 17,555 | 17,555 | 21 | 21 | ||
| 13 ม.ค. 70 - 17 ม.ค. 70 | 17,555 | 22,455 | 17,555 | 17,555 | 0 | 21 | sold out | |
| 15 ม.ค. 70 - 19 ม.ค. 70 | 18,555 | 23,455 | 18,555 | 18,555 | 21 | 21 | ||
| 17 ม.ค. 70 - 21 ม.ค. 70 | 18,555 | 23,455 | 18,555 | 18,555 | 21 | 21 | ||
| 18 ม.ค. 70 - 22 ม.ค. 70 | 17,555 | 22,455 | 17,555 | 17,555 | 21 | 21 | ||
| 19 ม.ค. 70 - 23 ม.ค. 70 | 17,555 | 22,455 | 17,555 | 17,555 | 21 | 21 | ||
| 20 ม.ค. 70 - 24 ม.ค. 70 | 19,555 | 24,455 | 19,555 | 19,555 | 21 | 21 | ||
| 23 ม.ค. 70 - 27 ม.ค. 70 | 19,555 | 24,455 | 19,555 | 19,555 | 21 | 21 | ||
| 24 ม.ค. 70 - 28 ม.ค. 70 | 18,555 | 23,455 | 18,555 | 18,555 | 21 | 21 | ||
| 25 ม.ค. 70 - 29 ม.ค. 70 | 17,555 | 22,455 | 17,555 | 17,555 | 21 | 21 | ||
| 28 ม.ค. 70 - 1 ก.พ. 70 | 18,555 | 23,455 | 18,555 | 18,555 | 21 | 21 | ||
| 29 ม.ค. 70 - 2 ก.พ. 70 | 19,555 | 24,455 | 19,555 | 19,555 | 21 | 21 | ||
| 18 ก.พ. 70 - 22 ก.พ. 70 | 19,555 | 24,455 | 19,555 | 19,555 | 0 | 21 | sold out | |
| 19 ก.พ. 70 - 23 ก.พ. 70 | 19,555 | 24,455 | 19,555 | 19,555 | 21 | 21 | ||
| 22 ก.พ. 70 - 26 ก.พ. 70 | 17,555 | 22,455 | 17,555 | 17,555 | 0 | 21 | sold out | |
| 25 ก.พ. 70 - 1 มี.ค. 70 | 18,555 | 23,455 | 18,555 | 18,555 | 21 | 21 | ||
| 26 ก.พ. 70 - 2 มี.ค. 70 | 19,555 | 24,455 | 19,555 | 19,555 | 21 | 21 | ||
| 27 ก.พ. 70 - 3 มี.ค. 70 | 19,555 | 24,455 | 19,555 | 19,555 | 0 | 21 | sold out | |
| 1 มี.ค. 70 - 5 มี.ค. 70 | 17,555 | 22,455 | 17,555 | 17,555 | 21 | 21 | ||
| 2 มี.ค. 70 - 6 มี.ค. 70 | 18,555 | 23,455 | 18,555 | 18,555 | 21 | 21 | ||
| 5 มี.ค. 70 - 9 มี.ค. 70 | 19,555 | 24,455 | 19,555 | 19,555 | 21 | 21 | ||
| 7 มี.ค. 70 - 11 มี.ค. 70 | 18,555 | 23,455 | 18,555 | 18,555 | 21 | 21 | ||
| 8 มี.ค. 70 - 12 มี.ค. 70 | 18,555 | 23,455 | 18,555 | 18,555 | 21 | 21 | ||
| 9 มี.ค. 70 - 13 มี.ค. 70 | 19,555 | 24,455 | 19,555 | 19,555 | 21 | 21 | ||
| 12 มี.ค. 70 - 16 มี.ค. 70 | 18,555 | 23,455 | 18,555 | 18,555 | 21 | 21 | ||
| 15 มี.ค. 70 - 19 มี.ค. 70 | 18,555 | 23,455 | 18,555 | 18,555 | 21 | 21 | ||
| 16 มี.ค. 70 - 20 มี.ค. 70 | 17,555 | 22,455 | 17,555 | 17,555 | 21 | 21 | ||
| 18 มี.ค. 70 - 22 มี.ค. 70 | 19,555 | 24,455 | 19,555 | 19,555 | 21 | 21 | ||
| 22 มี.ค. 70 - 26 มี.ค. 70 | 18,555 | 23,455 | 18,555 | 18,555 | 21 | 21 | ||
| 23 มี.ค. 70 - 27 มี.ค. 70 | 17,555 | 22,455 | 17,555 | 17,555 | 21 | 21 | ||
| 24 มี.ค. 70 - 28 มี.ค. 70 | 18,555 | 23,455 | 18,555 | 18,555 | 21 | 21 | ||
| 26 มี.ค. 70 - 30 มี.ค. 70 | 18,555 | 23,455 | 18,555 | 18,555 | 21 | 21 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม