SPHZ-TAO12 YENTAI - QINGDAO - DALIAN 6D5N
รหัสทัวร์ : COOL260361
/https%253A%252F%252Fcdns3.weon.website%252FWOW%252FUpload%252Fdefaultimages%252Fchina%252Fchina3.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5

7 วัน
5 คืน
เริ่มเพียง
12999 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม
ทั้งหมด 92 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 ส.ค. 69 - 28 ส.ค. 69 | 12,999 | 18,899 | 12,999 | 12,999 | 0 | 30 | sold out |
![]() | 27 ส.ค. 69 - 2 ก.ย. 69 | 22,999 | 28,899 | 22,999 | 22,999 | 0 | 30 | sold out |
![]() | 29 ส.ค. 69 - 4 ก.ย. 69 | 23,999 | 29,899 | 23,999 | 23,999 | 0 | 27 | sold out |
![]() | 3 ก.ย. 69 - 9 ก.ย. 69 | 23,999 | 29,899 | 23,999 | 23,999 | 0 | 27 | sold out |
![]() | 5 ก.ย. 69 - 11 ก.ย. 69 | 21,999 | 27,899 | 21,999 | 21,999 | 0 | 27 | sold out |
![]() | 10 ก.ย. 69 - 16 ก.ย. 69 | 22,999 | 28,899 | 22,999 | 22,999 | 0 | 30 | sold out |
![]() | 12 ก.ย. 69 - 18 ก.ย. 69 | 14,999 | 20,899 | 14,999 | 14,999 | 0 | 30 | sold out |
![]() | 17 ก.ย. 69 - 23 ก.ย. 69 | 21,999 | 27,899 | 21,999 | 21,999 | 0 | 0 | sold out |
![]() | 19 ก.ย. 69 - 25 ก.ย. 69 | 21,999 | 27,899 | 21,999 | 21,999 | 0 | 30 | sold out |
![]() | 24 ก.ย. 69 - 30 ก.ย. 69 | 23,999 | 29,899 | 23,999 | 23,999 | 0 | 30 | sold out |
![]() | 26 ก.ย. 69 - 2 ต.ค. 69 | 13,999 | 19,899 | 13,999 | 13,999 | 10 | 30 | |
![]() | 8 ต.ค. 69 - 14 ต.ค. 69 | 26,999 | 32,899 | 26,999 | 26,999 | 30 | 30 | |
![]() | 10 ต.ค. 69 - 16 ต.ค. 69 | 25,999 | 31,899 | 25,999 | 25,999 | 30 | 30 | |
![]() | 15 ต.ค. 69 - 21 ต.ค. 69 | 25,999 | 31,899 | 25,999 | 25,999 | 30 | 30 | |
![]() | 17 ต.ค. 69 - 23 ต.ค. 69 | 25,999 | 31,899 | 25,999 | 25,999 | 19 | 30 | |
![]() | 22 ต.ค. 69 - 28 ต.ค. 69 | 25,999 | 31,899 | 25,999 | 25,999 | 21 | 21 | |
![]() | 24 ต.ค. 69 - 30 ต.ค. 69 | 25,999 | 31,899 | 25,999 | 25,999 | 24 | 30 | |
![]() | 29 ต.ค. 69 - 4 พ.ย. 69 | 26,999 | 32,899 | 26,999 | 26,999 | 30 | 30 | |
![]() | 31 ต.ค. 69 - 6 พ.ย. 69 | 24,999 | 30,899 | 24,999 | 24,999 | 38 | 40 | |
![]() | 5 พ.ย. 69 - 11 พ.ย. 69 | 24,999 | 30,899 | 24,999 | 24,999 | 0 | 30 | sold out |
![]() | 7 พ.ย. 69 - 13 พ.ย. 69 | 24,999 | 30,899 | 24,999 | 24,999 | 0 | 30 | sold out |
![]() | 12 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 69 | 23,999 | 29,899 | 23,999 | 23,999 | 0 | 30 | sold out |
![]() | 14 พ.ย. 69 - 20 พ.ย. 69 | 23,999 | 29,899 | 23,999 | 23,999 | 30 | 60 | |
![]() | 19 พ.ย. 69 - 25 พ.ย. 69 | 24,999 | 30,899 | 24,999 | 24,999 | 30 | 30 | |
![]() | 21 พ.ย. 69 - 27 พ.ย. 69 | 24,999 | 30,899 | 24,999 | 24,999 | 30 | 30 | |
![]() | 26 พ.ย. 69 - 2 ธ.ค. 69 | 23,999 | 29,899 | 23,999 | 23,999 | 30 | 30 | |
![]() | 28 พ.ย. 69 - 4 ธ.ค. 69 | 24,999 | 30,899 | 24,999 | 24,999 | 30 | 30 | |
![]() | 3 ธ.ค. 69 - 9 ธ.ค. 69 | 25,999 | 30,899 | 25,999 | 25,999 | 0 | 35 | sold out |
![]() | 5 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 69 | 25,999 | 31,899 | 25,999 | 25,999 | 30 | 30 | |
![]() | 10 ธ.ค. 69 - 16 ธ.ค. 69 | 25,999 | 31,899 | 25,999 | 25,999 | 30 | 30 | |
![]() | 12 ธ.ค. 69 - 18 ธ.ค. 69 | 24,999 | 30,899 | 24,999 | 24,999 | 26 | 30 | |
![]() | 17 ธ.ค. 69 - 23 ธ.ค. 69 | 24,999 | 30,899 | 24,999 | 24,999 | 30 | 30 | |
![]() | 19 ธ.ค. 69 - 25 ธ.ค. 69 | 25,999 | 31,899 | 25,999 | 25,999 | 30 | 30 | |
![]() | 24 ธ.ค. 69 - 30 ธ.ค. 69 | 27,999 | 33,899 | 27,999 | 27,999 | 30 | 30 | |
![]() | 26 ธ.ค. 69 - 1 ม.ค. 70 | 27,999 | 33,899 | 27,999 | 27,999 | 25 | 30 | |
![]() | 31 ธ.ค. 69 - 6 ม.ค. 70 | 31,999 | 37,899 | 31,999 | 31,999 | 30 | 30 | |
![]() | 2 ม.ค. 70 - 8 ม.ค. 70 | 25,999 | 31,899 | 25,999 | 25,999 | 30 | 30 | |
![]() | 7 ม.ค. 70 - 13 ม.ค. 70 | 23,999 | 29,899 | 23,999 | 23,999 | 30 | 30 | |
![]() | 9 ม.ค. 70 - 15 ม.ค. 70 | 22,999 | 28,899 | 22,999 | 22,999 | 29 | 60 | |
![]() | 14 ม.ค. 70 - 20 ม.ค. 70 | 22,999 | 28,899 | 22,999 | 22,999 | 30 | 30 | |
![]() | 16 ม.ค. 70 - 22 ม.ค. 70 | 23,999 | 28,899 | 23,999 | 23,999 | 0 | 25 | sold out |
![]() | 21 ม.ค. 70 - 27 ม.ค. 70 | 23,999 | 29,899 | 23,999 | 23,999 | 0 | 25 | sold out |
![]() | 23 ม.ค. 70 - 29 ม.ค. 70 | 24,999 | 30,899 | 24,999 | 24,999 | 30 | 30 | |
![]() | 28 ม.ค. 70 - 3 ก.พ. 70 | 24,999 | 30,899 | 24,999 | 24,999 | 30 | 30 | |
![]() | 30 ม.ค. 70 - 5 ก.พ. 70 | 23,999 | 29,899 | 23,999 | 23,999 | 30 | 30 | |
![]() | 11 ก.พ. 70 - 17 ก.พ. 70 | 24,999 | 30,899 | 24,999 | 24,999 | 30 | 30 | |
![]() | 13 ก.พ. 70 - 19 ก.พ. 70 | 23,999 | 29,899 | 23,999 | 23,999 | 30 | 30 | |
![]() | 18 ก.พ. 70 - 24 ก.พ. 70 | 23,999 | 29,899 | 23,999 | 23,999 | 30 | 30 | |
![]() | 20 ก.พ. 70 - 26 ก.พ. 70 | 23,999 | 29,899 | 23,999 | 23,999 | 30 | 30 | |
![]() | 25 ก.พ. 70 - 3 มี.ค. 70 | 24,999 | 30,899 | 24,999 | 24,999 | 30 | 30 | |
![]() | 27 ก.พ. 70 - 5 มี.ค. 70 | 24,999 | 30,899 | 24,999 | 24,999 | 30 | 30 | |
![]() | 4 มี.ค. 70 - 10 มี.ค. 70 | 23,999 | 29,899 | 23,999 | 23,999 | 30 | 30 | |
![]() | 6 มี.ค. 70 - 12 มี.ค. 70 | 24,999 | 30,899 | 24,999 | 24,999 | 30 | 30 | |
![]() | 11 มี.ค. 70 - 17 มี.ค. 70 | 24,999 | 30,899 | 24,999 | 24,999 | 30 | 30 | |
![]() | 13 มี.ค. 70 - 19 มี.ค. 70 | 24,999 | 30,899 | 24,999 | 24,999 | 30 | 30 | |
![]() | 18 มี.ค. 70 - 24 มี.ค. 70 | 24,999 | 30,899 | 24,999 | 24,999 | 30 | 30 | |
![]() | 20 มี.ค. 70 - 26 มี.ค. 70 | 24,999 | 30,899 | 24,999 | 24,999 | 30 | 30 | |
![]() | 25 มี.ค. 70 - 31 มี.ค. 70 | 24,999 | 30,899 | 24,999 | 24,999 | 30 | 30 | |
![]() | 27 มี.ค. 70 - 2 เม.ย. 70 | 24,999 | 30,899 | 24,999 | 24,999 | 30 | 30 | |
![]() | 1 เม.ย. 70 - 7 เม.ย. 70 | 25,999 | 31,899 | 25,999 | 25,999 | 30 | 30 | |
![]() | 3 เม.ย. 70 - 9 เม.ย. 70 | 25,999 | 31,899 | 25,999 | 25,999 | 30 | 30 | |
![]() | 8 เม.ย. 70 - 14 เม.ย. 70 | 25,999 | 31,899 | 25,999 | 25,999 | 30 | 30 | |
![]() | 10 เม.ย. 70 - 16 เม.ย. 70 | 30,999 | 36,899 | 30,999 | 30,999 | 49 | 60 | |
![]() | 15 เม.ย. 70 - 21 เม.ย. 70 | 25,999 | 31,899 | 25,999 | 25,999 | 30 | 30 | |
![]() | 17 เม.ย. 70 - 23 เม.ย. 70 | 25,999 | 31,899 | 25,999 | 25,999 | 30 | 30 | |
![]() | 22 เม.ย. 70 - 28 เม.ย. 70 | 25,999 | 31,899 | 25,999 | 25,999 | 30 | 30 | |
![]() | 24 เม.ย. 70 - 30 เม.ย. 70 | 25,999 | 31,899 | 25,999 | 25,999 | 30 | 30 | |
![]() | 6 พ.ค. 70 - 12 พ.ค. 70 | 23,999 | 29,899 | 23,999 | 23,999 | 30 | 30 | |
![]() | 8 พ.ค. 70 - 14 พ.ค. 70 | 22,999 | 28,899 | 22,999 | 22,999 | 30 | 30 | |
![]() | 13 พ.ค. 70 - 19 พ.ค. 70 | 22,999 | 28,899 | 22,999 | 22,999 | 30 | 30 | |
![]() | 15 พ.ค. 70 - 21 พ.ค. 70 | 22,999 | 28,899 | 22,999 | 22,999 | 30 | 30 | |
![]() | 20 พ.ค. 70 - 26 พ.ค. 70 | 22,999 | 28,899 | 22,999 | 22,999 | 30 | 30 | |
![]() | 22 พ.ค. 70 - 28 พ.ค. 70 | 21,999 | 27,899 | 21,999 | 21,999 | 30 | 30 | |
![]() | 27 พ.ค. 70 - 2 มิ.ย. 70 | 22,999 | 28,899 | 22,999 | 22,999 | 30 | 30 | |
![]() | 29 พ.ค. 70 - 4 มิ.ย. 70 | 21,999 | 27,899 | 21,999 | 21,999 | 30 | 30 | |
![]() | 3 มิ.ย. 70 - 9 มิ.ย. 70 | 21,999 | 27,899 | 21,999 | 21,999 | 30 | 30 | |
![]() | 5 มิ.ย. 70 - 11 มิ.ย. 70 | 22,999 | 28,899 | 22,999 | 22,999 | 30 | 30 | |
![]() | 10 มิ.ย. 70 - 16 มิ.ย. 70 | 22,999 | 28,899 | 22,999 | 22,999 | 30 | 30 | |
![]() | 12 มิ.ย. 70 - 18 มิ.ย. 70 | 21,999 | 27,899 | 21,999 | 21,999 | 30 | 30 | |
![]() | 17 มิ.ย. 70 - 23 มิ.ย. 70 | 21,999 | 27,899 | 21,999 | 21,999 | 30 | 30 | |
![]() | 19 มิ.ย. 70 - 25 มิ.ย. 70 | 22,999 | 28,899 | 22,999 | 22,999 | 30 | 30 | |
![]() | 24 มิ.ย. 70 - 30 มิ.ย. 70 | 22,999 | 28,899 | 22,999 | 22,999 | 30 | 30 | |
![]() | 26 มิ.ย. 70 - 2 ก.ค. 70 | 21,999 | 27,899 | 21,999 | 21,999 | 30 | 30 | |
![]() | 1 ก.ค. 70 - 7 ก.ค. 70 | 24,999 | 30,899 | 24,999 | 24,999 | 30 | 30 | |
![]() | 3 ก.ค. 70 - 9 ก.ค. 70 | 23,999 | 29,899 | 23,999 | 23,999 | 30 | 30 | |
![]() | 8 ก.ค. 70 - 14 ก.ค. 70 | 24,999 | 30,899 | 24,999 | 24,999 | 30 | 30 | |
![]() | 10 ก.ค. 70 - 16 ก.ค. 70 | 23,999 | 29,899 | 23,999 | 23,999 | 30 | 30 | |
![]() | 15 ก.ค. 70 - 21 ก.ค. 70 | 25,999 | 31,899 | 25,999 | 25,999 | 30 | 30 | |
![]() | 17 ก.ค. 70 - 23 ก.ค. 70 | 24,999 | 30,899 | 24,999 | 24,999 | 30 | 30 | |
![]() | 22 ก.ค. 70 - 28 ก.ค. 70 | 25,999 | 31,899 | 25,999 | 25,999 | 30 | 30 | |
![]() | 24 ก.ค. 70 - 30 ก.ค. 70 | 24,999 | 30,899 | 24,999 | 24,999 | 30 | 30 | |
![]() | 29 ก.ค. 70 - 3 ส.ค. 70 | 25,999 | 31,899 | 25,999 | 25,999 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
