ZGKMG-2622KY จีน คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้าแล้ว)
รหัสทัวร์ : COOL260265
/https%253A%252F%252Fcdns3.weon.website%252FWOW%252FUpload%252Fdefaultimages%252Fchina%252Fchina8.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5

6 วัน
5 คืน
เริ่มเพียง
17990 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม
ทั้งหมด 19 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 69 | 17,990 | 22,890 | 17,990 | 18,990 | 18 | 30 | ||
| 22 พ.ค. 69 - 27 พ.ค. 69 | 17,990 | 22,890 | 17,990 | 17,990 | 5 | 30 | ||
| 29 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69 | 18,990 | 23,890 | 18,990 | 18,990 | -2 | 30 | sold out | |
| 31 พ.ค. 69 - 5 มิ.ย. 69 | 18,990 | 23,890 | 18,990 | 18,990 | 30 | 30 | ||
| 3 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69 | 18,990 | 23,890 | 18,990 | 18,990 | 26 | 30 | ||
| 2 ก.ย. 69 - 7 ก.ย. 69 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 19,990 | 30 | 30 | ||
| 4 ก.ย. 69 - 9 ก.ย. 69 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 19,990 | 30 | 30 | ||
| 9 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 69 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 19,990 | 30 | 30 | ||
| 11 ก.ย. 69 - 16 ก.ย. 69 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 19,990 | 30 | 30 | ||
| 16 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 19,990 | 30 | 30 | ||
| 18 ก.ย. 69 - 23 ก.ย. 69 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 19,990 | 30 | 30 | ||
| 23 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 69 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 19,990 | 30 | 30 | ||
| 9 ต.ค. 69 - 14 ต.ค. 69 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 19,990 | 26 | 30 | ||
| 16 ต.ค. 69 - 21 ต.ค. 69 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 19,990 | 30 | 30 | ||
| 18 ต.ค. 69 - 23 ต.ค. 69 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 19,990 | 30 | 30 | ||
| 23 ต.ค. 69 - 28 ต.ค. 69 | 20,990 | 25,890 | 20,990 | 20,990 | 30 | 30 | ||
| 25 ต.ค. 69 - 30 ต.ค. 69 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 19,990 | 30 | 30 | ||
| 28 ต.ค. 69 - 2 พ.ย. 69 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 19,990 | 30 | 30 | ||
| 30 ต.ค. 69 - 4 พ.ย. 69 | 19,990 | 24,890 | 19,990 | 19,990 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม