SPHZ-CNXX3 ETERNAL XIAN 5D3N
รหัสทัวร์ : COOL250571
/https%253A%252F%252Fcdns3.weon.website%252FWOW%252FUpload%252Fdefaultimages%252Fchina%252Fchina7.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5

5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
15499 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม
ทั้งหมด 49 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 พ.ค. 69 - 12 พ.ค. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 17,499 | 0 | 0 | sold out |
![]() | 10 พ.ค. 69 - 14 พ.ค. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 17,499 | 0 | 0 | sold out |
![]() | 15 พ.ค. 69 - 19 พ.ค. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 17,499 | 0 | 0 | sold out |
![]() | 17 พ.ค. 69 - 21 พ.ค. 69 | 16,499 | 20,399 | 16,499 | 16,499 | 0 | 0 | sold out |
![]() | 22 พ.ค. 69 - 26 พ.ค. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 17,499 | 0 | 0 | sold out |
![]() | 24 พ.ค. 69 - 28 พ.ค. 69 | 15,499 | 19,399 | 15,499 | 15,499 | 26 | 31 | |
![]() | 29 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 69 | 18,499 | 22,399 | 18,499 | 18,499 | 6 | 31 | |
![]() | 31 พ.ค. 69 - 4 มิ.ย. 69 | 18,499 | 22,399 | 18,499 | 18,499 | 0 | 0 | sold out |
![]() | 5 มิ.ย. 69 - 9 มิ.ย. 69 | 18,499 | 22,399 | 18,499 | 18,499 | 31 | 31 | |
![]() | 7 มิ.ย. 69 - 11 มิ.ย. 69 | 18,499 | 22,399 | 18,499 | 18,499 | 31 | 31 | |
![]() | 12 มิ.ย. 69 - 16 มิ.ย. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 17,499 | 29 | 31 | |
![]() | 14 มิ.ย. 69 - 18 มิ.ย. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 19 มิ.ย. 69 - 23 มิ.ย. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 21 มิ.ย. 69 - 25 มิ.ย. 69 | 15,499 | 19,399 | 15,499 | 15,499 | 31 | 31 | |
![]() | 26 มิ.ย. 69 - 30 มิ.ย. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 28 มิ.ย. 69 - 2 ก.ค. 69 | 16,499 | 20,399 | 16,499 | 16,499 | 31 | 31 | |
![]() | 3 ก.ค. 69 - 7 ก.ค. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 5 ก.ค. 69 - 9 ก.ค. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 10 ก.ค. 69 - 14 ก.ค. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 12 ก.ค. 69 - 16 ก.ค. 69 | 15,499 | 19,399 | 15,499 | 15,499 | 31 | 31 | |
![]() | 17 ก.ค. 69 - 21 ก.ค. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 19 ก.ค. 69 - 23 ก.ค. 69 | 16,499 | 20,399 | 16,499 | 16,499 | 31 | 31 | |
![]() | 24 ก.ค. 69 - 28 ก.ค. 69 | 18,499 | 22,399 | 18,499 | 18,499 | 31 | 31 | |
![]() | 26 ก.ค. 69 - 30 ก.ค. 69 | 18,499 | 22,399 | 18,499 | 18,499 | 31 | 31 | |
![]() | 31 ก.ค. 69 - 4 ส.ค. 69 | 18,499 | 22,399 | 18,499 | 18,499 | 31 | 31 | |
![]() | 2 ส.ค. 69 - 6 ส.ค. 69 | 18,499 | 22,399 | 18,499 | 18,499 | 31 | 31 | |
![]() | 7 ส.ค. 69 - 11 ส.ค. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 9 ส.ค. 69 - 13 ส.ค. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 14 ส.ค. 69 - 18 ส.ค. 69 | 18,499 | 22,399 | 18,499 | 18,499 | 31 | 31 | |
![]() | 16 ส.ค. 69 - 20 ส.ค. 69 | 18,499 | 22,399 | 18,499 | 18,499 | 31 | 31 | |
![]() | 21 ส.ค. 69 - 25 ส.ค. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 23 ส.ค. 69 - 27 ส.ค. 69 | 15,499 | 19,399 | 15,499 | 15,499 | 27 | 31 | |
![]() | 28 ส.ค. 69 - 1 ก.ย. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 30 ส.ค. 69 - 3 ก.ย. 69 | 16,499 | 20,399 | 16,499 | 16,499 | 31 | 31 | |
![]() | 4 ก.ย. 69 - 8 ก.ย. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 6 ก.ย. 69 - 10 ก.ย. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 11 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 13 ก.ย. 69 - 17 ก.ย. 69 | 15,499 | 19,399 | 15,499 | 15,499 | 31 | 31 | |
![]() | 18 ก.ย. 69 - 22 ก.ย. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 20 ก.ย. 69 - 24 ก.ย. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 25 ก.ย. 69 - 29 ก.ย. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 27 ก.ย. 69 - 1 ต.ค. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 9 ต.ค. 69 - 13 ต.ค. 69 | 18,499 | 22,399 | 18,499 | 18,499 | 31 | 31 | |
![]() | 11 ต.ค. 69 - 15 ต.ค. 69 | 18,499 | 22,399 | 18,499 | 18,499 | 31 | 31 | |
![]() | 16 ต.ค. 69 - 20 ต.ค. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 18 ต.ค. 69 - 22 ต.ค. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 23 ต.ค. 69 - 27 ต.ค. 69 | 18,499 | 22,399 | 18,499 | 18,499 | 31 | 31 | |
![]() | 25 ต.ค. 69 - 29 ต.ค. 69 | 16,499 | 20,399 | 16,499 | 16,499 | 31 | 31 | |
![]() | 30 ต.ค. 69 - 3 พ.ย. 69 | 17,499 | 21,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
