SPHZ-KM1 YUNNAN KUNMING DRAGON ROUTE ภูเขาหิมะมังกรหยก - ช่องเขาเสือกระโจน - เมืองลี่เจียงโบราณ
รหัสทัวร์ : COOL250518
/https%253A%252F%252Fcdns3.weon.website%252FWOW%252FUpload%252Fdefaultimages%252Fchina%252Fchina3.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5

6 วัน
5 คืน
เริ่มเพียง
19499 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม
ทั้งหมด 26 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 ส.ค. 69 - 26 ส.ค. 69 | 20,499 | 26,399 | 20,499 | 20,499 | 25 | 25 | ||
| 28 ส.ค. 69 - 2 ก.ย. 69 | 20,499 | 26,399 | 20,499 | 20,499 | 21 | 25 | ||
| 4 ก.ย. 69 - 9 ก.ย. 69 | 21,499 | 27,399 | 21,499 | 21,499 | 25 | 25 | ||
| 11 ก.ย. 69 - 16 ก.ย. 69 | 19,499 | 25,399 | 19,499 | 19,499 | 0 | 25 | sold out | |
| 18 ก.ย. 69 - 23 ก.ย. 69 | 21,499 | 27,399 | 21,499 | 21,499 | 0 | 25 | sold out | |
| 9 ต.ค. 69 - 14 ต.ค. 69 | 22,499 | 28,399 | 22,499 | 22,499 | 0 | 21 | sold out | |
| 11 ต.ค. 69 - 16 ต.ค. 69 | 21,499 | 27,399 | 21,499 | 21,499 | 13 | 25 | ||
| 14 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69 | 20,499 | 26,399 | 20,499 | 20,499 | 9 | 25 | ||
| 21 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 69 | 22,499 | 28,399 | 22,499 | 22,499 | 4 | 25 | ||
| 23 ต.ค. 69 - 28 ต.ค. 69 | 22,499 | 28,399 | 22,499 | 22,499 | 0 | 25 | sold out | |
| 28 ต.ค. 69 - 2 พ.ย. 69 | 21,499 | 27,399 | 21,499 | 21,499 | 10 | 25 | ||
| 30 ต.ค. 69 - 4 พ.ย. 69 | 19,499 | 25,399 | 19,499 | 19,499 | 0 | 25 | sold out | |
| 6 พ.ย. 69 - 11 พ.ย. 69 | 21,499 | 27,399 | 21,499 | 21,499 | 23 | 25 | ||
| 13 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 69 | 21,499 | 27,399 | 21,499 | 21,499 | 20 | 25 | ||
| 18 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 69 | 20,499 | 26,399 | 20,499 | 20,499 | 6 | 25 | ||
| 20 พ.ย. 69 - 25 พ.ย. 69 | 21,499 | 27,399 | 21,499 | 21,499 | 1 | 25 | ||
| 25 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 69 | 19,499 | 25,399 | 19,499 | 19,499 | 0 | 25 | sold out | |
| 27 พ.ย. 69 - 2 ธ.ค. 69 | 21,499 | 27,399 | 21,499 | 21,499 | 19 | 25 | ||
| 4 ธ.ค. 69 - 9 ธ.ค. 69 | 22,499 | 28,399 | 22,499 | 22,499 | 17 | 25 | ||
| 6 ธ.ค. 69 - 11 ธ.ค. 69 | 22,499 | 28,399 | 22,499 | 22,499 | 25 | 25 | ||
| 7 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 | 22,499 | 28,399 | 22,499 | 22,499 | 25 | 25 | ||
| 9 ธ.ค. 69 - 14 ธ.ค. 69 | 22,499 | 28,399 | 22,499 | 22,499 | 25 | 25 | ||
| 18 ธ.ค. 69 - 23 ธ.ค. 69 | 21,499 | 27,399 | 21,499 | 21,499 | 3 | 25 | ||
| 25 ธ.ค. 69 - 30 ธ.ค. 69 | 24,499 | 30,399 | 24,499 | 24,499 | 25 | 25 | ||
| 26 ธ.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | 24,499 | 30,399 | 24,499 | 24,499 | 24 | 25 | ||
| 30 ธ.ค. 69 - 4 ม.ค. 70 | 27,499 | 33,399 | 27,499 | 27,499 | 21 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม