SPHZ-02.5 ALL IN ONE SINGAPORE 3D2N (SQ) OCT - DEC 24
รหัสทัวร์ : COOL240520
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252Fdefaultimages%252Fsingapore%252Fsingapore7.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5
3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
25499 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม
ทั้งหมด 16 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69 | 26,499 | 33,399 | 26,499 | 25,999 | 0 | 0 | sold out | |
| 28 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 69 | 26,499 | 33,399 | 26,499 | 25,999 | 0 | 0 | sold out | |
| 11 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69 | 26,499 | 33,399 | 26,499 | 25,999 | 21 | 21 | ||
| 25 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 | 25,499 | 29,399 | 25,499 | 24,999 | 21 | 21 | ||
| 2 ต.ค. 69 - 4 ต.ค. 69 | 26,499 | 33,399 | 26,499 | 25,999 | 21 | 21 | ||
| 16 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 69 | 26,499 | 33,399 | 26,499 | 25,999 | 15 | 21 | ||
| 23 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 69 | 27,499 | 34,399 | 27,499 | 26,999 | 21 | 21 | ||
| 30 ต.ค. 69 - 1 พ.ย. 69 | 25,499 | 32,399 | 25,499 | 24,999 | 21 | 21 | ||
| 13 พ.ย. 69 - 15 พ.ย. 69 | 25,499 | 32,399 | 25,499 | 24,999 | 21 | 21 | ||
| 27 พ.ย. 69 - 29 พ.ย. 69 | 26,499 | 33,399 | 26,499 | 25,999 | 17 | 21 | ||
| 5 ธ.ค. 69 - 7 ธ.ค. 69 | 28,499 | 35,399 | 28,499 | 27,999 | 21 | 21 | ||
| 10 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 | 28,499 | 35,399 | 28,499 | 27,999 | 21 | 21 | ||
| 25 ธ.ค. 69 - 27 ธ.ค. 69 | 28,499 | 35,399 | 28,499 | 27,999 | 15 | 21 | ||
| 30 ธ.ค. 69 - 1 ม.ค. 70 | 30,499 | 37,399 | 30,499 | 29,999 | 21 | 21 | ||
| 31 ธ.ค. 69 - 2 ม.ค. 70 | 30,499 | 37,399 | 30,499 | 29,999 | 21 | 21 | ||
| 1 ม.ค. 70 - 3 ม.ค. 70 | 30,499 | 37,399 | 30,499 | 29,999 | 21 | 21 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม